OOO"СтройТехКомплект" - прайс-лист
Цены действительны на июнь 2013 года.
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Доставка автотранспортом (регион-Москва) | Доставка ж/д транспортом (регион-Москва) | ||||||
Цена от 50 до 200 тонн | Цена от 200 до 400 тонн | Цена от 400 тонн и выше | Цена от 1 до 5 ваг. | Цена от 6 до 20 вагонов | Цена от 21 ваг. и выше | ||
Отсев 0-5 | раз | 1370 р/т | 1220 p/т | догов. | 1120 р/т | 950 р/т | догов. |
рег | 1340 р/т | 1180 р/т | догов. | 1080 р/т | 890 р/т | догов. | |
Фракция 5-10 | раз | 1880 р/т | 1740 р/т | догов. | 1550 р/т | 1400 р/т | догов. |
рег | 1850 р/т | 1700 р/т | догов. | 1510 р/т | 1370 р/т | догов. | |
Фракция 5-20 | раз | 1550 р/т | 1460 p/т | догов. | 1360 р/т | 1210 р/т | догов. |
рег | 1530 р/т | 1430 р/т | догов. | 1320 р/т | 1180 р/т | догов. | |
Фракция 10-20 | раз | 1560 р/т | 1470 р/т | догов. | 1270 р/т | 1220 р/т | догов. |
рег | 1540 р/т | 1440 р/т | догов. | 1230 р/т | 1190 р/т | догов. | |
Фракция 20-40 | раз | 1520 р/т | 1440 р/т | догов. | 1240 р/т | 1140 р/т | догов. |
рег | 1490 р/т | 1410 р/т | догов. | 1200 р/т | 1110 р/т | догов. | |
Фракция 40-70 | раз | 1520 р/т | 1440 р/т | догов. | 1240 р/т | 1140 р/т | догов. |
рег | 1490 р/т | 1410 р/т | догов. | 1200 р/т | 1110 р/т | догов. |
раз - Цена для разовых поставок.
рег - Цена для заказов с регулярными поставками.
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ
Доставка автотранспортом (регион-Москва) | Доставка ж/д транспортом (регион-Москва) | ||||||
Цена от 50 до 200 тонн | Цена от 200 до 400 тонн | Цена от 400 тонн и выше | Цена от 1 до 5 ваг. | Цена от 6 до 20 вагонов | Цена от 21 ваг. и выше | ||
Отсев 0-5 | раз | 960 р/т | 880 р/т | догов. | ---- | ---- | ---- |
рег | 930 р/т | 850 р/т | догов. | ---- | ---- | ---- | |
Фракция 3-10 | раз | 1200 р/т | 1180 р/т | догов. | 1150 р/т | 1130 р/т | догов. |
рег | 1170 р/т | 1150 р/т | догов. | 1130 р/т | 1110 р/т | догов. | |
Фракция 5-20 | раз | 1250 р/т | 1210 р/т | догов. | 1200 р/т | 1150 р/т | догов. |
рег | 1230 р/т | 1160 р/т | догов. | 1180 р/т | 1120 р/т | догов. | |
Фракция 20-40 | раз | 1200 р/т | 1160 р/т | догов. | 1160 р/т | 1110 р/т | догов. |
рег | 1180 р/т | 1110 р/т | догов. | 1130 р/т | 1080 р/т | догов. | |
Фракция 40-70 | раз | 1200 р/т | 1160 р/т | догов. | 1160 р/т | 1110 р/т | догов. |
рег | 1180 р/т | 1110 р/т | догов. | 1130 р/т | 1080 р/т | догов. |
раз - Цена для разовых поставок.
рег - Цена для заказов с регулярными поставками.
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
Доставка автотранспортом (регион-Москва) | Доставка ж/д транспортом (регион-Москва) | ||||||
Цена от 50 до 200 тонн | Цена от 200 до 400 тонн | Цена от 400 тонн и выше | Цена от 1 до 5 ваг. | Цена от 6 до 20 вагонов | Цена от 21 ваг. и выше | ||
Фракция 5-20 | раз | 1170 р/т | 1110 р/т | догов. | 1070 р/т | 1030 р/т | догов. |
рег | 1140 р/т | 1070 р/т | догов. | 1050 р/т | 980 р/т | догов. | |
Фракция 20-40 | раз | 1120 р/т | 1050 р/т | догов. | 1020 р/т | 960 р/т | догов. |
рег | 1100 р/т | 1010 р/т | догов. | 980 р/т | 920 р/т | догов. | |
Фракция 40-70 | раз | 1120 р/т | 1050 р/т | догов. | 1020 р/т | 960 р/т | догов. |
рег | 1100 р/т | 1010 р/т | догов. | 980 р/т | 920 р/т | догов. |
раз - Цена для разовых поставок.
рег - Цена для заказов с регулярными поставками.
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ
Доставка автотранспортом (регион-Москва) | Доставка ж/д транспортом (регион-Москва) | ||||||
Цена от 50 до 200 тонн | Цена от 200 до 400 тонн | Цена от 400 тонн и выше | Цена от 1 до 5 ваг. | Цена от 6 до 20 вагонов | Цена от 21 ваг. и выше | ||
Фракц. 80-150 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
Фракц. 100-150 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
Фракц. 150-300 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
Фракц. 150-500 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
раз - Цена для разовых поставок.
рег - Цена для заказов с регулярными поставками.
ПЕСОК
Доставка автотранспортом (регион-Москва) | Доставка ж/д транспортом (регион-Москва) | ||||||
Цена от 50 до 200 м3 | Цена от 200 до 400 м3 | Цена от 400 м3 и выше | Цена от 1 до 5 ваг. | Цена от 6 до 20 вагонов | Цена от 21 ваг. и выше | ||
Речной | раз | От 870 р/м3 | От 800 р/м3 | Догов. | ---- | ---- | ---- |
рег | От 830 р/м3 | От 760 р/м3 | Догов. | ---- | ---- | ---- | |
Карьерный | раз | От 560 р/м3 | От 530 р/м3 | Догов. | ---- | ---- | ---- |
рег | От 530 р/м3 | От 500 р/м3 | Догов. | ---- | ---- | ---- | |
Мытый | раз | От 780 р/м3 | От 740 р/м3 | Догов. | ---- | ---- | ---- |
рег | От 740 р/м3 | От 700 р/м3 | Догов. | ---- | ---- | ---- | |
Сеяный | раз | От 710 р/м3 | От 670 р/м3 | Догов. | ---- | ---- | ---- |
рег | От 680 р/м3 | От 620 р/м3 | Догов. | ---- | ---- | ---- |
раз - Цена для разовых поставок.
рег - Цена для заказов с регулярными поставками.
ЦЕМЕНТ
Доставка автотранспортом (регион-Москва) | Доставка ж/д транспортом (регион-Москва) | ||||||
Цена от 50 до 200 тонн | Цена от 200 до 400 тонн | Цена от 400 тонн и выше | Цена от 1 до 5 ваг. | Цена от 6 до 20 вагонов | Цена от 21 ваг. и выше | ||
ПЦ 500 Д0 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
ПЦ 500 Д20 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
ШПЦ 400 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
раз - Цена для разовых поставок.
рег - Цена для заказов с регулярными поставками.
КЕРАМЗИТ
Доставка автотранспортом (регион-Москва) | Доставка ж/д транспортом (регион-Москва) | ||||||
Цена от 50 до 200 тонн | Цена от 200 до 400 тонн | Цена от 400 тонн и выше | Цена от 1 до 5 ваг. | Цена от 6 до 20 вагонов | Цена от 21 ваг. и выше | ||
Фракция 0-5 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
Фракция 5-10 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
Фракция 10-20 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
Фракция 20-40 | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
раз - Цена для разовых поставок.
рег - Цена для заказов с регулярными поставками.
СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАТ ГАЛИТ
Доставка автотранспортом (регион-Москва) | Доставка ж/д транспортом (регион-Москва) | ||||||
Цена от 50 до 200 тонн | Цена от 200 до 400 тонн | Цена от 400 тонн и выше | Цена от 1 до 5 ваг. | Цена от 6 до 20 вагонов | Цена от 21 ваг. и выше | ||
Марка А | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | |
Марка В | раз | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
рег | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
раз - Цена для разовых поставок.
рег - Цена для заказов с регулярными поставками.
БЕТОН в ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО г. МОСКВА и М.О.
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
M100 B7.5 ПЗ F100 W2 (щебень гравий) | м3 | от 3050 |
M150 B12.5 ПЗ F100 W2 (щебень гравий) | м3 | от 3200 |
M200 B15 ПЗ F150 W4 (щебень гравий) | м3 | от 3300 |
M200 B15 ПЗ F150 W4 (щебень гранит) | м3 | от 3420 |
M250 B20 ПЗ F150 W4 (щебень гравий) | м3 | от 3550 |
M250 B20 ПЗ F150 W4 (щебень гранит) | м3 | от 3650 |
M300 B22,5 ПЗ F150 W6 (щебень гравий) | м3 | от 3650 |
M300 B22,5 ПЗ F150 W6 (щебень гранит) | м3 | от 3730 |
M350 B25 ПЗ F200 W8 (щебень гравий) | м3 | от 3850 |
M350 B25 ПЗ F200 W8 (щебень гранит) | м3 | от 3930 |
M400 B30 ПЗ F200 W8 (щебень гравий) | м3 | от 3950 |
M400 B30 ПЗ F200 W8 (щебень гранит) | м3 | от 4050 |
M450 B35 ПЗ F200 W8 (щебень гранит) | м3 | от 4220 |
*Стоимость бетона указана из расчета минимальной партии заказа 500 м3
** Доставка бетона осуществляется в радиусе 50 км. от г. Климовск, М.О.
Стоимость доставки:
Расстояние доставки | Ед. изм. | Цена (руб.) |
До 10 км. (включительно) | м3 | 400 |
До 15 км. (включительно) | м3 | 450 |
До 20 км. (включительно) | м3 | 500 |
До 30 км. (включительно) | м3 | 550 |
До 40 км. (включительно) | м3 | 600 |
До 50 км. (включительно) | м3 | Догов. |
Адрес расположения РБУ: МО, г. Климовск.
Режим работы: круглосуточно
Суточная норма производства: до 500 М3
Цены действительны на июнь 2013 года